Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Power Plant |
Model Name/Number | SHE0000285 |
Material | Aluminium |
Brand | SHE |
SHE | 0001 |
SHE | 00002 |
SHE | 0003 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | SHE410 |
Cooler Material | Copper |
Usage/Application | Oil Cooling |
Pressure | 15KG |
Capacity | 20 |
Voltage | 150 |
Brand | Kelvion |
Frequency | 15 |
Flow Rate | 30 |
Inlet Temperature | 60 |
Outlet Temperature | 20 |
Size | 1500 |
Compressor Type | hg |
Installation/After Sales Service Required | no |
Medium Used | water |
Automation Grade | 22 |
Cooling Capacity | 15 m3 |
Core Measurements | 23 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Food Process Industry |
Type | Coil |
Brand | SHE000323 |
Medium Used | Oil |
Surface Finish | Coated |
Inlet Temperature | 80 |
Outlet Temperature | 30 |
Flow Rate | 20 LPM |
Size | 1500mm |
Flanges | 20 |
Client | all india |
Design Pressure | 30 kg |
Equip | 20 |
Shell Dia | 152 |
Thickness | 10mm |
Tubes | 90 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Food Process Industry |
Type | Coil |
Brand | SHE00030 |
Medium Used | Oil |
Surface Finish | Coated |
Inlet Temperature | 80 |
Outlet Temperature | 30 |
Flow Rate | 20 LPM |
Size | 1500mm |
Flanges | 20 |
Client | all india |
Design Pressure | 15 |
Equip | 20 |
Shell Dia | 254 |
Thickness | 3MM |
Tubes | 40 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Material | Copper |
Brand | SHE |
Inlet Temperature | 80 |
Outlet Temperature | 20 |
Flow Rate | 10 |
Medium Used | Oil |
Type | Coil |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | SHE415 |
Cooler Material | Copper |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | 15KG |
Capacity | 20 |
Voltage | 150 |
Cooling Type | Water Cooled |
Brand | Kelvion |
Frequency | 15 |
Flow Rate | 30 |
Inlet Temperature | 60 |
Outlet Temperature | 20 |
Size | 1500 |
Compressor Type | hg |
Installation/After Sales Service Required | no |
Medium Used | water |
Automation Grade | 22 |
Cooling Capacity | 15 m3 |
Core Measurements | 23 |
Item Code | SHE415 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | SHE412 |
Cooler Material | Copper |
Usage/Application | Oil Cooling |
Pressure | 15KG |
Capacity | 20 |
Voltage | 150 |
Cooling Type | Air Cooled |
Brand | SHE |
Frequency | 15 |
Flow Rate | 30 |
Inlet Temperature | 60 |
Outlet Temperature | 20 |
Size | 1500 |
Compressor Type | hg |
Installation/After Sales Service Required | no |
Medium Used | water |
Automation Grade | 22 |
Cooling Capacity | 15 m3 |
Core Measurements | 23 |
Item Code | SHE412 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | SHE414 |
Cooler Material | Copper |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | 15KG |
Capacity | 20 |
Voltage | 150 |
Cooling Type | Water Cooled |
Brand | SHE |
Frequency | 15 |
Flow Rate | 30 |
Inlet Temperature | 60 |
Outlet Temperature | 20 |
Size | 1500 |
Compressor Type | hg |
Installation/After Sales Service Required | no |
Medium Used | water |
Automation Grade | 22 |
Cooling Capacity | 15 m3 |
Core Measurements | 23 |
Item Code | SHE411 |
4.5/5
Rated by 8 Users